В минувшую субботу, 25 марта, состоялся Республиканский конкурс исследовательских работ ‘История многонациональной культуры России’. В первом туре ребята защищали свои исследовательские работы перед жюри. Те школьники, чье выступление получило наивысшую оценку, заработали баллы для своего класса и смогли пройти во второй тур. В финальной викторине, состоящей из 11 вопросов, набрать максимальное количество баллов смогли 10 участников конкурса.
6 классы
4 место | Селтинский | Селтинская СОШ | 6а | Кононова Лада
| Никитский мужской монастырь-православная жемчужина Переславля-Залесского |
1 место | Красногорский | Красногорская гимназия | 6 б | Исупова Карина Стародумова Мария | « Антонин Капустин- основатель «Русской Палестины» |
5 место | Устиновский | СОШ № 54 | 6а | Банникова Полина | История Московского Кремля |
3 место | Г.Воткинск | СОШ № 3 | 6а | Антонов Давид | История Московского Кремля |
2 место | Сарапул | СОШ № 25 | 6а | Сафина Рената | Монастыри Золотого кольца России: Свято-Введенский Толгский женский монастырь |
7 классы
4 место | Воткинский | Перевозинская СОШ | 7 | Коробейникова Екатерина Зинурова Регина | Жизненный путь Святейшего Патриарха Тихона |
5 место | Октябрьский | ИЕГЛ № 30 | 7 в | Сметанина Виктория Шарафутдинов Дамир Котова Кира | Кремль — символ национального единства русского народа |
3 место | Сарапул | Лингвистическая гимназия № 20 | 7 а | Третьяков Илья | Архимандрит Антонин Капустин, начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, выдающийся пастырь и учёный |
1 место | Устиновский | СОШ № 77 | 7 б | Русанов Никита Городилова Дарья | Дмитриевский собор-история и современность |
2 место | Як-Бодьинский | Старозятцинская СОШ | 7 | Светлакова Марина | «Ярославль- сказочная столица Золотого кольца России» |
8 классы
3 место | Красногорский | Красногорская гимназия | 8б | Бушкова Дарья Виноградова Анна Иванов Кирилл | «Аллилуйя, аллилуйя, в иерусалим они идут…» |
1 место | Октябрьский | МБОУ ИЕГЛ «Школа — 30» | 8в | Трифонов Денис Пересыпкина Мария | Митрополит Ижевский и Удмуртский Николай, руководитель Русской Духовной Миссии в Иерусалиме |
5 место | Юкаменский | Юкаменская | 8а | Агафонова Анастасия Дядюхина Яна Попова Дарья | Революционная история города Иваново |
2 место | Индустриальный | «ИТ-Лицей № 24» | 8и | Петрова Ксения | Сердце православной России |
4 место | Можгинский | Кватчинская СОШ | 8 | Гусева Милана Иванова Диана Семёнов Данил | «Роль Свято-Троице Сергиевой Лавры в судьбе русского народа» |
9 классы
5 место | Г.Сарапул | СОШ № 25 | 9 б | Большакова Екатерина | «Суздаль- город музей. Суздальский Кремль» |
1 место | Октябрьский | ИЕГЛ № 30 | 9а | Потапов Данил
| .Архимандрит Антонин Капустин, начальник Русской Духовной Миссии в Иерусалиме |
3 место | Юкаменский | Юкаменская СОШ | 9а | Иванов Дмитрий Семушина Анна | Троице- Сергиева Лавра- символ русского православия, важнейший духовно-культурный центр |
2 место | Киясовский | Киясовская СОШ | 9б | Мещеряков Антон | «Суздаль- город музей. Суздальский Кремль» |
4 место | Ленинский | СОШ № 51 | 9а | Калистратова Марина Кузнецов Никита | История Переславля-Залесского – Родины Русского флота |
10 классы:
5 место | Киясовский | Лутохинская СОШ | 10 | Камашева Карина | «Ростов Великий-российский центр паломничества и туризма. Ростовский Кремль» |
2 место | Сарапульский | Сигаевская СОШ | 10а | Сполохова Карина Солина Дина | «Свято-Васильевский мужской монастырь» |
4 место | Юкаменский | Юкаменская СОШ | 10б | Колотов Дмитрий Сабрекова Елизавета Ситдикова Алина | История Переславля-Залесского – Родины Русского флота |
3 место | Устиновский | СОШ № 54 | 10и | Досов Артём | «Троице- Сергиева Лавра- символ русского православия, важнейший духовно-культурный центр |
1 место | Октябрьский | СОШ № 5 | 10а | Шарапова Любовь Буранова Маргарита | Золотое кольцо России. Спасо-Евфимиев монастырь. |
11 классы:
1 место | Г.Воткинск | СОШ № 3 | 11 | Воротов Максим | История Переславля-Залесского – Родины Русского флота. ( Воткинский завод- отец русского пароходостроения) |
3 место | Сарапул | СОШ № 13 | 11а | Максимова Дарья Рамазанова Лариса Кузнецова Ирина | «Ростов Великий-российский центр паломничества и туризма. Ростовский кремль» |
2 место | Киясовский | Киясовская СОШ | 11 | Учанева Анна | «Революционная история города Иваново» |
4 место | Октябрьский | СОШ № 5 | 11а | Паршинцев Виталий Собин Д. | История Московского Кремля |
Победители финальной викторины, которые поедут по святым местам России:
1) Русанов Никита, Устиновский р-н г.Ижевска, 7 Б, СОШ№ 77 — 5 правильных ответов;
2) Светлакова Марина, Якшур-Бодьинский р-н, 7 класс, Старозятцинская СОШ — 4 правильных ответа;
3) Бушкова Дарья, Красногорский р-н, 8 Б класс, Красногорская гимназия — 5 правильных ответов;
4) Петрова Ксения, Индустриальный р-н г.Ижевска, 8 И класс, ИТ-Лицей №24 — 11 правильных ответов;
5) Потапов Данил, Октябрьский р-н г.Ижевска, 9 А класс, ИЕГЛ №30 — 4 правильных ответа;
6) Иванов Дмитрий, Юкаменский р-н, 9 А класс, Юкаменская СОШ — 4 правильных ответа;
7) Сполохова Карина, Сарапульский р-н, 10 А класс, Сигаевская СОШ — 5 правильных ответов;
8) Досов Артем, Устиновский р-н г.Ижевска, 10 И класс, СОШ №54 — 6 правильных ответов;
9) Максимова Дарья, г.Сарапул, 11 А, СОШ №13 — 5 правильных ответов;
10) Кузнецова Ирина, г.Сарапул, 11 А класс, СОШ №13 — 4 правильных ответа;
11) Учанева Анна, Киясовский р-н, 11 класс, Киясовская СОШ — 5 правильных ответов.